Elezioni CRAL
03.03.2014 18:32
L'elezioni del CRAL si svolgeranno il 19 e 20 marzo 2014. Queste le candidate ed i candidati:
LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DIRETTIVO | |
E' possibile esprimere il voto assegnando da un minimo di 1 ad un massimo di 5 preferenze | |
1. ACCOTTO Enrico Guido | 18. MELONI Giulio |
2. ARENA Anna Maria | 19. MICCI Mario |
3. ARROTINI Corradino | 20. MIGNOSI Giuseppe |
4. CACIOPPO Umberto | 21. MISURACA GIORDANO Tommaso |
5. CERUZZI Michele | 22. MOZZILLO Giorgio |
6. COLUCCIO Nicola | 23. PALMISANO Angela |
7. CORCELLI Domenico | 24. PICCOLO Tiziana Lilly |
8. CRAVERO Carlo | 25. PICOLLO Pierenzo |
9. DANIELE Riccardo | 26. PIUMATTI Amalia |
10. DORONZO Michele | 27. ROMANO Domenico |
11. FACCHINI Rocco | 28. SANTORO Lorella |
12. FALLACARA Rosalba | 29. SAVINI Manuela |
13. FERRARESE Giampietro | 30. SCIOCCO Felice |
14. FRANZESE Nicola | 31. SERAFINO Maria Michela |
15. GINO Enzo | 32. TINNIRELLO Giuseppe |
16. GRADOGNA Maria | 33. TOSTO Raffaele |
17. MATASSONI Tiziano | 34. ZUCCO Tiziana |
LISTA CANDIDATI CONSIGLIO PROBIVIRI | |
E' possibile esprimere il voto assegnando 1 sola preferenza | |
1. FUNTO' Luciano | 2. ULGELMO Roberta |
3. ZUFFRANO Angelo | |
LISTA CANDIDATI CONSIGLIO SINDACI | |
E' possibile esprimere il voto assegnando 1 sola preferenza | |
1. DARINO Angela | 2. MUSSO Marco |
3. RUGGERI Nicco | 4. SERRA Luigi |
5. TOSIN Germano |